Ударная дрель-шуруповерт Favourite OBS 21 DC 100N Prof (с 1-им АКБ, кейс)
479,89 руб.
ЦЕНА
Код: 240230904
питание: аккумуляторный, Li-ion, 2000 об/мин, 100 Н·м, напряжение аккумулятора: 21 В, ёмкость аккумулятора: 4 А·ч, аккумулятор в комплекте
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
питание: аккумуляторный, Li-ion, 2000 об/мин, 100 Н·м, напряжение аккумулятора: 21 В, ёмкость аккумулятора: 4 А·ч, аккумулятор в комплекте
| Основные | |
| Тип | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | аккумуляторный |
| Единая аккумуляторная платформа | Да |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Быстросменный патрон | Нет |
| Максимальная скорость вращения | 2 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 100 Н·м |
| Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка оборотов | Да |
| Регулировка крутящего момента | 22 ступ. (20+1+1) |
| Диаметр патрона | 1 — 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, кирпич | 20 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 65 мм |
| Функциональные особенности | |
| Бесщеточный двигатель | Да |
| Реверс | Да |
| Подсветка | Да |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Фиксация кнопки включения | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | слайдер |
| Напряжение | 21 В |
| Ёмкость | 4 А•ч |
| Время зарядки | 60 мин |
| Комплектация | |
| Кейс | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да 1 |
| Вариант комплектации | кейс, 1 АКБ 4 Ач |
| Оснастка и инструмент в комплекте | дополнительная рукоятка |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Код: 240230904
питание: аккумуляторный, Li-ion, 2000 об/мин, 100 Н·м, напряжение аккумулятора: 21 В, ёмкость аккумулятора: 4 А·ч, аккумулятор в комплекте
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
питание: аккумуляторный, Li-ion, 2000 об/мин, 100 Н·м, напряжение аккумулятора: 21 В, ёмкость аккумулятора: 4 А·ч, аккумулятор в комплекте
| Основные | |
| Тип | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | аккумуляторный |
| Единая аккумуляторная платформа | Да |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Быстросменный патрон | Нет |
| Максимальная скорость вращения | 2 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 100 Н·м |
| Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка оборотов | Да |
| Регулировка крутящего момента | 22 ступ. (20+1+1) |
| Диаметр патрона | 1 — 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, кирпич | 20 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 65 мм |
| Функциональные особенности | |
| Бесщеточный двигатель | Да |
| Реверс | Да |
| Подсветка | Да |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Фиксация кнопки включения | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | слайдер |
| Напряжение | 21 В |
| Ёмкость | 4 А•ч |
| Время зарядки | 60 мин |
| Комплектация | |
| Кейс | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да 1 |
| Вариант комплектации | кейс, 1 АКБ 4 Ач |
| Оснастка и инструмент в комплекте | дополнительная рукоятка |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание: