Дрель-шуруповерт Felisatti ДА-10/14.4Л3 164.5.2.00 (с 2-мя АКБ, кейс)
248,00 руб.
ЦЕНА
Код: 24165272
питание: аккумулятор, Li-ion, 1400 об/мин, напряжение аккумулятора: 14.4 В, ёмкость аккумулятора: 2 А·ч, аккумулятор в комплекте, 1280 г
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
питание: аккумулятор, Li-ion, 1400 об/мин, напряжение аккумулятора: 14.4 В, ёмкость аккумулятора: 2 А·ч, аккумулятор в комплекте, 1280 г
| Основные | |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Питание | аккумулятор |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Быстросменный патрон | Нет |
| Скорость вращения | 1 400 об/мин (0-400/0-1400) |
| Крутящий момент | 32 Н·м |
| Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка оборотов | Да |
| Регулировка крутящего момента | 19 ступ. (18+1) |
| Диаметр патрона | 0.8 — 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 25 мм |
| Функциональные особенности | |
| Бесщеточный двигатель | Нет |
| Реверс | Да |
| Подсветка | Да |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
| Фиксация кнопки включения | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | слайдер |
| Напряжение | 14.4 В |
| Ёмкость | 2 А•ч |
| Время зарядки | 1 час |
| Комплектация | |
| Кейс | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да 2 |
| Вариант комплектации | кейс, ЗУ, 2 АКБ 2 Ач |
| Комплектация | Дрель-шуруповерт 2 аккумулятора Зарядное устройство Кейс |
| Размеры и вес | |
| Вес | 1280 г |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Код: 24165272
питание: аккумулятор, Li-ion, 1400 об/мин, напряжение аккумулятора: 14.4 В, ёмкость аккумулятора: 2 А·ч, аккумулятор в комплекте, 1280 г
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
питание: аккумулятор, Li-ion, 1400 об/мин, напряжение аккумулятора: 14.4 В, ёмкость аккумулятора: 2 А·ч, аккумулятор в комплекте, 1280 г
| Основные | |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Питание | аккумулятор |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Быстросменный патрон | Нет |
| Скорость вращения | 1 400 об/мин (0-400/0-1400) |
| Крутящий момент | 32 Н·м |
| Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка оборотов | Да |
| Регулировка крутящего момента | 19 ступ. (18+1) |
| Диаметр патрона | 0.8 — 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 25 мм |
| Функциональные особенности | |
| Бесщеточный двигатель | Нет |
| Реверс | Да |
| Подсветка | Да |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
| Фиксация кнопки включения | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | слайдер |
| Напряжение | 14.4 В |
| Ёмкость | 2 А•ч |
| Время зарядки | 1 час |
| Комплектация | |
| Кейс | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да 2 |
| Вариант комплектации | кейс, ЗУ, 2 АКБ 2 Ач |
| Комплектация | Дрель-шуруповерт 2 аккумулятора Зарядное устройство Кейс |
| Размеры и вес | |
| Вес | 1280 г |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание: