Дрель-шуруповерт Skiper CS2600-1 (с 2-мя АКБ, кейс)
95,98 руб.
ЦЕНА
Код: 24183149
питание: аккумулятор, Li-ion, 1350 об/мин, 19 Н·м, напряжение аккумулятора: 12 В, ёмкость аккумулятора: 1.5 А·ч, аккумулятор в комплекте, 1550 г
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
питание: аккумулятор, Li-ion, 1350 об/мин, 19 Н·м, напряжение аккумулятора: 12 В, ёмкость аккумулятора: 1.5 А·ч, аккумулятор в комплекте, 1550 г
| Общая информация | |
| Модель товара | |
| Информация | Повышенная твердость шестерен гарантирует надежность дрели-шуруповерта. Инструмент оснащен двухмуфтовым пластиковым патроном 10 мм и мощным двигателем с высоким крутящим моментом. Для удобства работы предусмотрена подсветка рабочей зоны. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Питание | аккумулятор |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Максимальная скорость вращения | 1 350 об/мин |
| Скорость вращения на первой скорости | 350 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 19 Н·м |
| Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка оборотов | Да |
| Регулировка крутящего момента | 16 ступ. |
| Диаметр патрона | 1 — 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 8 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 20 мм |
| Функциональные особенности | |
| Бесщеточный двигатель | Нет |
| Реверс | Да |
| Подсветка | Да |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
| Фиксация кнопки включения | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | обойма |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 1.5 А•ч |
| Комплектация | |
| Кейс | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да 2 |
| Вариант комплектации | кейс, ЗУ, 2 АКБ 1.5 Ач |
| Комплектация | - Дрель-шуруповерт ###BR###- Зарядное устройство для аккумуляторного блока ###BR###- Аккумуляторный блок - 2 шт (1,5 Ач)###BR###- Кейс |
| Размеры и вес | |
| Вес | 1550 г |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Код: 24183149
питание: аккумулятор, Li-ion, 1350 об/мин, 19 Н·м, напряжение аккумулятора: 12 В, ёмкость аккумулятора: 1.5 А·ч, аккумулятор в комплекте, 1550 г
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
питание: аккумулятор, Li-ion, 1350 об/мин, 19 Н·м, напряжение аккумулятора: 12 В, ёмкость аккумулятора: 1.5 А·ч, аккумулятор в комплекте, 1550 г
| Общая информация | |
| Модель товара | |
| Информация | Повышенная твердость шестерен гарантирует надежность дрели-шуруповерта. Инструмент оснащен двухмуфтовым пластиковым патроном 10 мм и мощным двигателем с высоким крутящим моментом. Для удобства работы предусмотрена подсветка рабочей зоны. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Питание | аккумулятор |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Максимальная скорость вращения | 1 350 об/мин |
| Скорость вращения на первой скорости | 350 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 19 Н·м |
| Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка оборотов | Да |
| Регулировка крутящего момента | 16 ступ. |
| Диаметр патрона | 1 — 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 8 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 20 мм |
| Функциональные особенности | |
| Бесщеточный двигатель | Нет |
| Реверс | Да |
| Подсветка | Да |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
| Фиксация кнопки включения | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | обойма |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 1.5 А•ч |
| Комплектация | |
| Кейс | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да 2 |
| Вариант комплектации | кейс, ЗУ, 2 АКБ 1.5 Ач |
| Комплектация | - Дрель-шуруповерт ###BR###- Зарядное устройство для аккумуляторного блока ###BR###- Аккумуляторный блок - 2 шт (1,5 Ач)###BR###- Кейс |
| Размеры и вес | |
| Вес | 1550 г |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание: