Перфоратор Makita HR003GZ (без АКБ)
1 494,00 руб.
ЦЕНА
Код: 24151161
питание: аккумулятор (40 В), 5000 ударов/мин, энергия удара: 2.8 Дж, без аккумулятора в комплекте, 3900 г
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
питание: аккумулятор (40 В), 5000 ударов/мин, энергия удара: 2.8 Дж, без аккумулятора в комплекте, 3900 г
| Основные | |
| Режимы работы | сверление, сверление с ударом, долбление |
| Питание | аккумулятор |
| Патрон | SDS-plus |
| Максимальная скорость вращения | 980 об/мин |
| Частота ударов | 5 000 ударов/мин |
| Энергия удара | 2.8 Дж |
| Технические характеристики | |
| Максимальный диаметр сверления, бетон | 28 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 32 мм |
| Функциональные особенности | |
| Бесщеточный двигатель | Да |
| Реверс | Да |
| Дополнительная рукоятка | Да |
| Противовибрационная защита | Да |
| Предохранительная муфта | Да |
| Фиксация кнопки включения | Нет |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Штатив | Нет |
| Пылесборник | Нет |
| Подсветка | Да |
| Bluetooth | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | слайдер |
| Напряжение | 40 В |
| Ёмкость | 4 А•ч |
| Комплектация | |
| Вариант комплектации | инструмент, без АКБ |
| Кейс | Нет |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Сверла | Нет |
| Биты (насадки-отвертки) | Нет |
| Адаптер для бит | Нет |
| Комплект поставки | - Перфоратор###BR###- Коробка |
| Размеры и вес | |
| Длина | 373 мм |
| Ширина | 102 мм |
| Высота | 238 мм |
| Вес | 3900 г |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Код: 24151161
питание: аккумулятор (40 В), 5000 ударов/мин, энергия удара: 2.8 Дж, без аккумулятора в комплекте, 3900 г
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
питание: аккумулятор (40 В), 5000 ударов/мин, энергия удара: 2.8 Дж, без аккумулятора в комплекте, 3900 г
| Основные | |
| Режимы работы | сверление, сверление с ударом, долбление |
| Питание | аккумулятор |
| Патрон | SDS-plus |
| Максимальная скорость вращения | 980 об/мин |
| Частота ударов | 5 000 ударов/мин |
| Энергия удара | 2.8 Дж |
| Технические характеристики | |
| Максимальный диаметр сверления, бетон | 28 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 32 мм |
| Функциональные особенности | |
| Бесщеточный двигатель | Да |
| Реверс | Да |
| Дополнительная рукоятка | Да |
| Противовибрационная защита | Да |
| Предохранительная муфта | Да |
| Фиксация кнопки включения | Нет |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Штатив | Нет |
| Пылесборник | Нет |
| Подсветка | Да |
| Bluetooth | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | слайдер |
| Напряжение | 40 В |
| Ёмкость | 4 А•ч |
| Комплектация | |
| Вариант комплектации | инструмент, без АКБ |
| Кейс | Нет |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Сверла | Нет |
| Биты (насадки-отвертки) | Нет |
| Адаптер для бит | Нет |
| Комплект поставки | - Перфоратор###BR###- Коробка |
| Размеры и вес | |
| Длина | 373 мм |
| Ширина | 102 мм |
| Высота | 238 мм |
| Вес | 3900 г |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание: