Компрессор Калибр КМК-1600/24А
338,51 руб.
ЦЕНА
Код: 24150884
поршневой, масляный, ресивер: 24 л
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
поршневой, масляный, ресивер: 24 л
| Основные | |
| Тип | поршневой |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип смазки | масляный |
| Привод | прямой |
| Ресивер | Да 24 л |
| Цвет | зеленый |
| Технические характеристики | |
| Осушитель | Нет |
| Мощность | 1.6 кВт |
| Производительность на входе | 198 л/мин |
| Входное напряжение | 220 В |
| Максимальное давление | 8 атм |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество ступеней мощности | 1 |
| Конструкция | |
| Передвижной | Да |
| Размеры и вес | |
| Длина | 520 мм (в упаковке) |
| Ширина | 245 мм (в упаковке) |
| Высота | 550 мм (в упаковке) |
| Вес | 18 кг |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Код: 24150884
поршневой, масляный, ресивер: 24 л
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
поршневой, масляный, ресивер: 24 л
| Основные | |
| Тип | поршневой |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип смазки | масляный |
| Привод | прямой |
| Ресивер | Да 24 л |
| Цвет | зеленый |
| Технические характеристики | |
| Осушитель | Нет |
| Мощность | 1.6 кВт |
| Производительность на входе | 198 л/мин |
| Входное напряжение | 220 В |
| Максимальное давление | 8 атм |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество ступеней мощности | 1 |
| Конструкция | |
| Передвижной | Да |
| Размеры и вес | |
| Длина | 520 мм (в упаковке) |
| Ширина | 245 мм (в упаковке) |
| Высота | 550 мм (в упаковке) |
| Вес | 18 кг |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
| Артикул Производителя | 24150884 |