Устройство разбрызгивающее, 0,6кВт, 22см3, бак 16л (PS227)
813,00 руб.
ЦЕНА
Код: 2400131355
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
| Основные | |
| Вес (кг) | 7,5 |
| Объем бака для химических препаратов, (л) | 16 |
| Объем двигателя (см3) | 22 |
| Объем топливного бака (л) | 0,5 |
| Уровень мощности звука (дБ) | 102 |
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 7500 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
| Уровень вибрации, (м/с?) | 10 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт•ч)/(л/ч) | 580/0,5 |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) при 7000 об/мин | 0,6/0.82 |
| Расход жидкости при давлении, (л/мин)/(Мпа) | 5/2 |
| Максимальное давление, (Мпа) | 2,5 |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Код: 2400131355
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
| Основные | |
| Вес (кг) | 7,5 |
| Объем бака для химических препаратов, (л) | 16 |
| Объем двигателя (см3) | 22 |
| Объем топливного бака (л) | 0,5 |
| Уровень мощности звука (дБ) | 102 |
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 7500 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
| Уровень вибрации, (м/с?) | 10 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт•ч)/(л/ч) | 580/0,5 |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) при 7000 об/мин | 0,6/0.82 |
| Расход жидкости при давлении, (л/мин)/(Мпа) | 5/2 |
| Максимальное давление, (Мпа) | 2,5 |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
| Артикул Производителя | 2400131355 |