Лодочный мотор Honda BF20 DK2 LRTU
        
                    17 732,01 руб.
                            
            
            
            
                
                
                
                
                                    
                            
            
        ЦЕНА
            
                                    Код: 24185542
бензиновый 4-тактный, 20 л.с., 350 см³, бак 12.5 л, пуск: электростартер, высота транца: 563 мм
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
                            бензиновый 4-тактный, 20 л.с., 350 см³, бак 12.5 л, пуск: электростартер, высота транца: 563 мм
| Основные | |
| Двигатель | бензиновый | 
| Тип двигателя | 4-тактный | 
| Количество цилиндров | 2 | 
| Объем двигателя | 350 см3 | 
| Мощность | 20 л.с. | 
| Максимальный рабочий диапазон | 5 000 — 6 000 об/мин | 
| Емкость топливного бака | 12.5 л | 
| Пуск | электростартер | 
| Управление | дистанционное | 
| Технические характеристики | |
| Система охлаждения | принудительное водяное | 
| Диаметр цилиндров | 2.32 " | 
| Ход поршня | 2.51 " | 
| Переключатель передач | нейтральная, вперед, назад | 
| Изменение наклона двигателя | ручное | 
| Генератор | 12 А | 
| Лопастей гребного винта | 4 | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 650 мм | 
| Ширина | 350 мм | 
| Высота | 1110 мм | 
| Высота транца | 563 мм | 
| Вес | 49.5 кг | 
| Двигатель | |
| Охлаждение | жидкостное | 
| Система подачи топлива | карбюратор | 
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
			Код: 24185542
бензиновый 4-тактный, 20 л.с., 350 см³, бак 12.5 л, пуск: электростартер, высота транца: 563 мм
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
							
		
						бензиновый 4-тактный, 20 л.с., 350 см³, бак 12.5 л, пуск: электростартер, высота транца: 563 мм
| Основные | |
| Двигатель | бензиновый | 
| Тип двигателя | 4-тактный | 
| Количество цилиндров | 2 | 
| Объем двигателя | 350 см3 | 
| Мощность | 20 л.с. | 
| Максимальный рабочий диапазон | 5 000 — 6 000 об/мин | 
| Емкость топливного бака | 12.5 л | 
| Пуск | электростартер | 
| Управление | дистанционное | 
| Технические характеристики | |
| Система охлаждения | принудительное водяное | 
| Диаметр цилиндров | 2.32 " | 
| Ход поршня | 2.51 " | 
| Переключатель передач | нейтральная, вперед, назад | 
| Изменение наклона двигателя | ручное | 
| Генератор | 12 А | 
| Лопастей гребного винта | 4 | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 650 мм | 
| Ширина | 350 мм | 
| Высота | 1110 мм | 
| Высота транца | 563 мм | 
| Вес | 49.5 кг | 
| Двигатель | |
| Охлаждение | жидкостное | 
| Система подачи топлива | карбюратор | 
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
