Внутренний блок General Climate Artisto GC-EAR09HRN1-RBTi/GU-EAR09HRN1
2 518,10 руб.
ЦЕНА
Код для заказа: 24150597 инвертор, мощность охлаждения 2.6 кВт, мощность обогрева 2.9 кВт, обслуживаемая площадь 25 м?, шум 20 дБ, Wi-Fi: нет
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Основные | |
Тип кондиционера | внутренний блок |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | Да |
Внешний блок | Да |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.9 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Цвет | красный |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 7 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Да |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.7 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.76 кВт |
Управление и индикация | |
Wi-Fi | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт после пропадания питания | Да |
Турбо-режим | Да |
Режим «Сон» | Да |
Осушение воздуха | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Да |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 20 дБ |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Дезодорирование | Нет |
Габариты | |
Ширина внутреннего блока | 860 мм |
Высота внутреннего блока | 295 мм |
Глубина внутреннего блока | 195 мм |
Ширина внешнего блока | 710 мм |
Высота внешнего блока | 535 мм |
Глубина внешнего блока | 540 мм |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Код для заказа: 24150597 инвертор, мощность охлаждения 2.6 кВт, мощность обогрева 2.9 кВт, обслуживаемая площадь 25 м?, шум 20 дБ, Wi-Fi: нет
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Основные | |
Тип кондиционера | внутренний блок |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | Да |
Внешний блок | Да |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.9 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Цвет | красный |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 7 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Да |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.7 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.76 кВт |
Управление и индикация | |
Wi-Fi | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт после пропадания питания | Да |
Турбо-режим | Да |
Режим «Сон» | Да |
Осушение воздуха | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Да |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 20 дБ |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Дезодорирование | Нет |
Габариты | |
Ширина внутреннего блока | 860 мм |
Высота внутреннего блока | 295 мм |
Глубина внутреннего блока | 195 мм |
Ширина внешнего блока | 710 мм |
Высота внешнего блока | 535 мм |
Глубина внешнего блока | 540 мм |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Артикул Производителя | 24150597 |