Сплит-система General Climate Pulsar GC-RE09HR/GU-RE09H
1 460,70 руб.
ЦЕНА
Код: 24141646
инвертор, мощность охлаждения 3.43 кВт, мощность обогрева 3.88 кВт, обслуживаемая площадь 35 м?, шум 26-40 дБ, Wi-Fi: нет
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
инвертор, мощность охлаждения 3.43 кВт, мощность обогрева 3.88 кВт, обслуживаемая площадь 35 м?, шум 26-40 дБ, Wi-Fi: нет
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Внешний блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.43 кВт |
| Мощность обогрева | 3.88 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.2 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.51 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 480 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Да |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 26 — 40 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Да |
| Ионизация | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 805 мм |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Глубина внутреннего блока | 194 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Высота внешнего блока | 495 мм |
| Глубина внешнего блока | 270 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.6 кг |
| Вес внешнего блока | 22.8 кг |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Код: 24141646
инвертор, мощность охлаждения 3.43 кВт, мощность обогрева 3.88 кВт, обслуживаемая площадь 35 м?, шум 26-40 дБ, Wi-Fi: нет
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
инвертор, мощность охлаждения 3.43 кВт, мощность обогрева 3.88 кВт, обслуживаемая площадь 35 м?, шум 26-40 дБ, Wi-Fi: нет
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Внешний блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.43 кВт |
| Мощность обогрева | 3.88 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.2 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.51 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 480 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Да |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 26 — 40 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Да |
| Ионизация | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 805 мм |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Глубина внутреннего блока | 194 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Высота внешнего блока | 495 мм |
| Глубина внешнего блока | 270 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.6 кг |
| Вес внешнего блока | 22.8 кг |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание: