Сплит-система General Climate Astra On-Off GC-A18HR1/GU-A18H1
2 338,70 руб.
ЦЕНА
Код: 24162612
мощность охлаждения 4.8 кВт, мощность обогрева 5.51 кВт, обслуживаемая площадь 50 м?
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
мощность охлаждения 4.8 кВт, мощность обогрева 5.51 кВт, обслуживаемая площадь 50 м?
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 4.8 кВт |
| Мощность обогрева | 5.51 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.48 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.43 кВт |
| Управление и индикация | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 849 мм |
| Высота внутреннего блока | 289 мм |
| Глубина внутреннего блока | 215 мм |
| Ширина наружного блока | 802 мм |
| Высота наружного блока | 555 мм |
| Глубина наружного блока | 350 мм |
| Вес внутреннего блока | 10.3 кг |
| Вес наружного блока | 38.5 кг |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Код: 24162612
мощность охлаждения 4.8 кВт, мощность обогрева 5.51 кВт, обслуживаемая площадь 50 м?
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
мощность охлаждения 4.8 кВт, мощность обогрева 5.51 кВт, обслуживаемая площадь 50 м?
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 4.8 кВт |
| Мощность обогрева | 5.51 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.48 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.43 кВт |
| Управление и индикация | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 849 мм |
| Высота внутреннего блока | 289 мм |
| Глубина внутреннего блока | 215 мм |
| Ширина наружного блока | 802 мм |
| Высота наружного блока | 555 мм |
| Глубина наружного блока | 350 мм |
| Вес внутреннего блока | 10.3 кг |
| Вес наружного блока | 38.5 кг |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
| Артикул Производителя | 24162612 |