Двигатель 6,0л.с./4,4кВт.196см.куб, диаметр 25мм, шпонка, для газонокосилок с дв. B&S (G200VK/1-1)
657,00 руб.
ЦЕНА
Код для заказа: 24000126265
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Основные | |
Объем топливного бака (л) | 1,0 |
Охлаждение | воздушное |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
Вес с пустым баком, (кг) | 14,2 |
Объем двигателя, (см3) | 196 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 3000 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1800 ±150 |
Посадка вала | шпонка |
Выход вала, (мм) | 80,3 |
Диаметр вала, (мм) | 25 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт•ч)/(л/ч) | 395/- |
Расположение вала двигателя | вертикальное |
Мощность двигателя, (кВт/л.с) | 4,4/6 |
Объем масла в картере двигателя, (л) | 0,6 |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Код для заказа: 24000126265
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Основные | |
Объем топливного бака (л) | 1,0 |
Охлаждение | воздушное |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
Вес с пустым баком, (кг) | 14,2 |
Объем двигателя, (см3) | 196 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 3000 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1800 ±150 |
Посадка вала | шпонка |
Выход вала, (мм) | 80,3 |
Диаметр вала, (мм) | 25 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт•ч)/(л/ч) | 395/- |
Расположение вала двигателя | вертикальное |
Мощность двигателя, (кВт/л.с) | 4,4/6 |
Объем масла в картере двигателя, (л) | 0,6 |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Артикул Производителя | 24000126265 |