Электровелосипед FORSAGE Fusion
8 511,30 руб.
ЦЕНА
Код: 240054931
электровелосипед/горный, рама алюминий, колеса 29", вилка амортизационная, трансмиссия 9 скор., тормоза дисковый гидравлический + дисковый гидравлический
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
электровелосипед/горный, рама алюминий, колеса 29", вилка амортизационная, трансмиссия 9 скор., тормоза дисковый гидравлический + дисковый гидравлический
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Класс | электровелосипед, горный |
| Женский велосипед | Нет |
| Подростковый велосипед | Нет |
| Рама | |
| Материал рамы | алюминий |
| Тип рамы | закрытая |
| Складная рама | Нет |
| Задний амортизатор | Нет |
| Цвет рамы | черный |
| Вилка | |
| Вилка | RST (Blaze) |
| Тип вилки | амортизационная |
| Блокировка вилки | Да |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | цепной |
| Тип трансмиссии | с внешним переключением |
| Количество скоростей | 9 |
| Количество звезд в системе | 1 |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Задний переключатель | Shimano Altus |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | Tektro |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Tektro |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Колёса | |
| Диаметр колёс | 29 " |
| Материал ободьев | алюминий |
| Покрышки | Kenda |
| Бескамерные покрышки | Нет |
| Рисунок протектора | грязевые |
| Ширина шины | 2.1" |
| Руль | |
| Грипсы | обычные |
| «Рога» | Нет |
| Седло | |
| Седло | Velo |
| Тип седла | спортивное |
| Амортизация седла | Нет |
| Педали | |
| Тип педалей | платформенные |
| Материал педалей | металлические |
| Комплектация | |
| Передний щиток | Нет |
| Задний щиток | Нет |
| Защита цепи | Да частичная |
| Багажник | Нет |
| Зеркало заднего вида | Нет |
| Звонок или клаксон | Да |
| Корзина | Нет |
| Подножка | Да |
| Фонарь | Нет |
| Насос | Нет |
| Пеги | Нет |
| Аккумулятор | |
| Тип | Li-ion |
| Напряжение | 36 В |
| Ёмкость | 10.4 А•ч |
| Пробег на одной зарядке | 80 км |
| Двигатель | |
| Мощность электрического двигателя | 250 Вт |
| Максимальная скорость на моторе | 29 км/ч |
| Контроллер | Да |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Код: 240054931
электровелосипед/горный, рама алюминий, колеса 29", вилка амортизационная, трансмиссия 9 скор., тормоза дисковый гидравлический + дисковый гидравлический
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
электровелосипед/горный, рама алюминий, колеса 29", вилка амортизационная, трансмиссия 9 скор., тормоза дисковый гидравлический + дисковый гидравлический
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Класс | электровелосипед, горный |
| Женский велосипед | Нет |
| Подростковый велосипед | Нет |
| Рама | |
| Материал рамы | алюминий |
| Тип рамы | закрытая |
| Складная рама | Нет |
| Задний амортизатор | Нет |
| Цвет рамы | черный |
| Вилка | |
| Вилка | RST (Blaze) |
| Тип вилки | амортизационная |
| Блокировка вилки | Да |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | цепной |
| Тип трансмиссии | с внешним переключением |
| Количество скоростей | 9 |
| Количество звезд в системе | 1 |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Задний переключатель | Shimano Altus |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | Tektro |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Tektro |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Колёса | |
| Диаметр колёс | 29 " |
| Материал ободьев | алюминий |
| Покрышки | Kenda |
| Бескамерные покрышки | Нет |
| Рисунок протектора | грязевые |
| Ширина шины | 2.1" |
| Руль | |
| Грипсы | обычные |
| «Рога» | Нет |
| Седло | |
| Седло | Velo |
| Тип седла | спортивное |
| Амортизация седла | Нет |
| Педали | |
| Тип педалей | платформенные |
| Материал педалей | металлические |
| Комплектация | |
| Передний щиток | Нет |
| Задний щиток | Нет |
| Защита цепи | Да частичная |
| Багажник | Нет |
| Зеркало заднего вида | Нет |
| Звонок или клаксон | Да |
| Корзина | Нет |
| Подножка | Да |
| Фонарь | Нет |
| Насос | Нет |
| Пеги | Нет |
| Аккумулятор | |
| Тип | Li-ion |
| Напряжение | 36 В |
| Ёмкость | 10.4 А•ч |
| Пробег на одной зарядке | 80 км |
| Двигатель | |
| Мощность электрического двигателя | 250 Вт |
| Максимальная скорость на моторе | 29 км/ч |
| Контроллер | Да |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
| Артикул Производителя | 240054931 |