Классический степпер Atlas Sport AS-504 (белый/голубой)
109,56 руб.
ЦЕНА
Код: 24162286
классический степпер, максимальный вес: 100 кг
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
классический степпер, максимальный вес: 100 кг
| Общая информация | |
| Информация | ? Прочная и надежная конструкция;###BR###? Эспандеры для рук;###BR###? Нескользящие резиновые накладки на ножки степпера, для защиты пола;###BR###? Плавная регулировка высоты шага;###BR###? Счетчик шагов;###BR###? Широкие, нескользящие педали для ног. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип | классический |
| Система нагружения | механическая |
| Ход педалей | зависимый |
| Министеппер | Да |
| Максимальный вес тренирующегося | 100 кг |
| Поручни | Нет |
| Складная конструкция | Нет |
| Эспандер | Да |
| Информационный блок | |
| Дисплей | Да |
| Показания на дисплее | время тренировки, расход калорий, количество шагов |
| Хранение данных | Нет |
| Кардиодатчик | Нет |
| Сигнал о превышении нагрузки | Нет |
| Программные функции | |
| Программы тренировки | Нет |
| Пользовательские программы | Нет |
| Система iFit | Нет |
| Фитнес-тест | Нет |
| Оценка Body Fat | Нет |
| Дополнительная информация | |
| Вентилятор | Нет |
| Держатель | Нет |
| Педали с нескользящей поверхностью | Да |
| Компенсатор неровности пола | Нет |
| Транспортировочные ролики | Нет |
| Интерфейсы подключения | Нет |
| Синхронизация со смартфоном | Нет |
| Конструкция и габариты | |
| Длина | 39 см |
| Ширина | 29 см |
| Высота | 20.5 см |
| Масса | 4.85 кг |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Код: 24162286
классический степпер, максимальный вес: 100 кг
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
классический степпер, максимальный вес: 100 кг
| Общая информация | |
| Информация | ? Прочная и надежная конструкция;###BR###? Эспандеры для рук;###BR###? Нескользящие резиновые накладки на ножки степпера, для защиты пола;###BR###? Плавная регулировка высоты шага;###BR###? Счетчик шагов;###BR###? Широкие, нескользящие педали для ног. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип | классический |
| Система нагружения | механическая |
| Ход педалей | зависимый |
| Министеппер | Да |
| Максимальный вес тренирующегося | 100 кг |
| Поручни | Нет |
| Складная конструкция | Нет |
| Эспандер | Да |
| Информационный блок | |
| Дисплей | Да |
| Показания на дисплее | время тренировки, расход калорий, количество шагов |
| Хранение данных | Нет |
| Кардиодатчик | Нет |
| Сигнал о превышении нагрузки | Нет |
| Программные функции | |
| Программы тренировки | Нет |
| Пользовательские программы | Нет |
| Система iFit | Нет |
| Фитнес-тест | Нет |
| Оценка Body Fat | Нет |
| Дополнительная информация | |
| Вентилятор | Нет |
| Держатель | Нет |
| Педали с нескользящей поверхностью | Да |
| Компенсатор неровности пола | Нет |
| Транспортировочные ролики | Нет |
| Интерфейсы подключения | Нет |
| Синхронизация со смартфоном | Нет |
| Конструкция и габариты | |
| Длина | 39 см |
| Ширина | 29 см |
| Высота | 20.5 см |
| Масса | 4.85 кг |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание: