Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, c АКБ и ЗУ (CSB1821)
563,00 руб.
ЦЕНА
Код для заказа: 2400148159
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Основные | |
Вес (кг) | 2,9 |
Тип двигателя | бесщеточный |
Уровень звукового давления, (дБ) | 96 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 102 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение/емкость аккумулятора, (В, А*час) | 18/2 и 4 |
Напряжение зарядки, (В) | 20,9 |
Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
Ширина паза пильной шины, (мм) | 1,3 |
Объем масляного бака, (мл) | 0,12 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 2300 |
Время работы при полностью заряженном аккумуляторе | 18/36 |
Время полной зарядки АКБ, (мин) | 200/400 |
Длина шины (дюйм/см) | 10/25 |
Безынструментальный механизм натяжения цепи | есть |
Уровень вибрации на передней/задней рукоят, (м/с?) | 2 |
Количество звеньев (шт.) | 40 |
Ток зарядки максимальный, (А) | 4/8 |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Код для заказа: 2400148159
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Основные | |
Вес (кг) | 2,9 |
Тип двигателя | бесщеточный |
Уровень звукового давления, (дБ) | 96 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 102 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение/емкость аккумулятора, (В, А*час) | 18/2 и 4 |
Напряжение зарядки, (В) | 20,9 |
Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
Ширина паза пильной шины, (мм) | 1,3 |
Объем масляного бака, (мл) | 0,12 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 2300 |
Время работы при полностью заряженном аккумуляторе | 18/36 |
Время полной зарядки АКБ, (мин) | 200/400 |
Длина шины (дюйм/см) | 10/25 |
Безынструментальный механизм натяжения цепи | есть |
Уровень вибрации на передней/задней рукоят, (м/с?) | 2 |
Количество звеньев (шт.) | 40 |
Ток зарядки максимальный, (А) | 4/8 |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Артикул Производителя | 2400148159 |