Высоторез аккумуляторный, 36В, L-2.83м, 10", без АКБ и ЗУ (PPB400)
511,00 руб.
ЦЕНА
Код для заказа: 2400131342
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Основные | |
Тип двигателя | бесщёточный синхронный |
Уровень звукового давления, (дБ) | 76,3 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 92 |
Уровень вибрации, (м/с?) | 1,55 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение/емкость аккумулятора, (В, А*час) | 36/2,5 и 4 |
Ток зарядки, (А) | 2 |
Напряжение зарядки, (В) | 42 |
Длина, (м) | 2,83 |
Вес, (кг) | 3,68 |
Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
Ширина паза пильной шины, (мм) | 1,3 |
Количество звеньев цепи, (шт) | 40 |
Объем масляного бака, (мл) | 0,085 |
Время работы при полностью заряженном аккумуляторе | 15/25 |
Время полной зарядки АКБ, (мин) | 85/130 |
Длина шины (дюйм/см) | 10/25,4 |
Безынструментальный механизм натяжения цепи | есть |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Код для заказа: 2400131342
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Основные | |
Тип двигателя | бесщёточный синхронный |
Уровень звукового давления, (дБ) | 76,3 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 92 |
Уровень вибрации, (м/с?) | 1,55 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение/емкость аккумулятора, (В, А*час) | 36/2,5 и 4 |
Ток зарядки, (А) | 2 |
Напряжение зарядки, (В) | 42 |
Длина, (м) | 2,83 |
Вес, (кг) | 3,68 |
Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
Ширина паза пильной шины, (мм) | 1,3 |
Количество звеньев цепи, (шт) | 40 |
Объем масляного бака, (мл) | 0,085 |
Время работы при полностью заряженном аккумуляторе | 15/25 |
Время полной зарядки АКБ, (мин) | 85/130 |
Длина шины (дюйм/см) | 10/25,4 |
Безынструментальный механизм натяжения цепи | есть |
Изображение товара и комплектация могут отличаться. Смотреть Полное описание:
Артикул Производителя | 2400131342 |